![Forum O samochodach Strona Główna](http://picsrv.fora.pl/subSilver/images/logo_phpBB.gif) |
O samochodach Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszego forum!!!
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
admin14kajetan
Administrator
Dołączył: 12 Lut 2006
Posty: 503
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/25 Skąd: Bydgoszcz
|
Wysłany: Pon 17:02, 13 Lut 2006 Temat postu: Saneczkarstwo: Jedynki Mężczyzn |
|
|
Saneczkarstwo: Jedynki mężczyzn, ślizg 3 i 4
Data 12-2-2006 godz. 16:00
Obiekt Cesana Pariol
Złoto dla Armina Zoeggelera. Włoch najlepszy od pierwszego do ostatniego ślizgu. Małą niespodzianką jest fakt, że żadnego medalu nie zdobyli Niemcy. To był ostatni występ trzykrotnego mistrza olimpijskiego Georga Hackla, który kończy karierę.
Wyniki
lp. zawodnik 1 ślizg 2 ślizg 3 ślizg 4 ślizg suma
1 Armin Zoeggeler (Włochy) 51,718 51,414 51,43 51,526 3.26,088
2 Albert Demtschenko (Rosja) 51,747 51,543 51,396 51,512 3.26,198
3 Martins Rubenis (Łotwa) 51,913 51,497 51,561 51,474 3.26,445
4 Tony Benshoof (USA) 51,907 51,458 51,674 51,559 3.26,598
5 David Moeller (Niemcy) 52,085 51,533 51,655 51,438 3.26,711
6 Jan Eichhorn (Niemcy) 52,103 51,469 51,656 51,515 3.26,743
7 Georg Hackl (Niemcy) 51,856 51,583 51,806 51,674 3.26,919
8 Reinhold Rainer (Włochy) 51,926 51,696 51,647 51,733 3.27,002
9 Markus Kleinheinz (Austria) 52,14 51,767 51,841 51,839 3.27,587
10 Wilfried Huber (Włochy) 52,095 51,748 51,848 51,984 3.27,675
11 Viktor Kneib (Rosja) 52,05 52,15 51,981 51,884 3.28,065
12 Rainer Margreiter (Austria) 52,2 51,88 52,234 51,8 3.28,114
13 Daniel Pfister (Austria) 52,317 52,103 52,058 51,882 3.28,360
14 Jeff Christie (Kanada) 52,382 52,027 52,013 51,939 3.28,361
15 Stefan Hoehener (Szwajcaria) 52,459 51,989 52,124 52,212 3.28,784
16 Adam Rosen (Wielka Brytania) 52,61 52,13 52,093 52,15 3.28,983
17 Kaspars Dumpis (Łotwa) 52,432 52,063 52,391 52,402 3.29,288
18 John Myles (USA) 52,579 52,267 52,23 52,332 3.29,408
19 Sam Edney (Kanada) 52,663 52,523 52,36 52,311 3.29,857
20 Takahisa Oguchi (Japonia) 52,795 52,449 52,498 52,366 3.30,108
21 Guntis Rekis (Łotwa) 52,769 52,338 52,307 52,742 3.30,156
22 Jozef Ninis (Słowacja) 52,769 52,517 52,525 52,386 3.30,197
23 Christian Niccum (USA) 53,669 52,675 52,306 52,539 3.31,189
24 Kirill Serikov (Rosja) 54,164 52,468 52,473 52,79 3.31,895
25 Shiva Keshavan (Indie) 53,729 52,972 52,696 52,54 3.31,937
26 Domen Pociecha (Słowenia) 53,141 53,073 53,039 53,072 3.32,325
27 Jakub Hyman (Czechy) 53,262 53,667 52,964 52,93 3.32,823
28 Chih-Hung Ma (Tajwan) 53,939 53,605 53,977 53,62 3.35,141
29 Min-Kyu Kim (Korea Południowa) 53,748 54,961 53,528 53,344 3.35,581
30 Bogdan Macovei (Mołdawia) 55,681 55,101 54,005 53,599 3.38,386
31 Peter Iljev (Bułgaria) 54,806 55,189 55,761 53,927 3.39,683
32 Werner Hoeger (Wenezuela) 56,754 55,411 56,256 55,169 3.43,590
33 Jaroslav Slavik (Słowacja) 52,786 52,066 1.13,877 52,156 3.50,885
34 Shigeaki Ushijima (Japonia) 53,306 1.29,310 52,414 52,318 4.07,348
35 Mark Hatton (Wielka Brytania) 52,79 52,72 1.34,895 52,494 4.12,899
36 Ian Cockerline (Kanada) 52,29 52,107 52,255 nie ukończył nie ukończył
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
![](http://picsrv.fora.pl/subSilver/images/spacer.gif) |
|
![](http://picsrv.fora.pl/subSilver/images/spacer.gif) |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
admin14kajetan
Administrator
Dołączył: 12 Lut 2006
Posty: 503
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/25 Skąd: Bydgoszcz
|
Wysłany: Wto 22:28, 14 Lut 2006 Temat postu: Jedynki kobiet |
|
|
Saneczkarstwo: Jedynki kobiet
Data 14-2-2006 godz. 16:00
Obiekt Cesana Pariol
Całe podium dla Niemiec. Złoto dla Sylke Otto, która powtórzyła sukces z Salt Lake City.
Wyniki
lp. zawodnik 1 ślizg 2 ślizg 3 ślizg 4 ślizg suma
1 Sylke Otto (Niemcy) 47,041 46,82 46,902 47,216 3.07,979
2 Silke Kraushaar (Niemcy) 47,269 46,86 46,991 46,995 3.08,115
3 Tatjana Huefner (Niemcy) 47,109 47,269 47,101 46,981 3.08,460
4 Courtney Zablocki (USA) 47,253 47,129 47,234 47,236 3.08,852
5 Veronika Halder (Austria) 47,426 47,137 47,246 47,278 3.09,087
6 Lilia Ludan (Ukraina) 47,439 47,378 47,15 47,308 3.09,275
7 Anna Orlova (Łotwa) 47,654 47,317 47,28 47,232 3.09,483
8 Nina Reithmayer (Austria) 47,485 47,532 47,333 47,223 3.09,573
9 Martina Kocher (Szwajcaria) 47,548 47,41 47,276 47,357 3.09,591
10 Regan Lauscher (Kanada) 47,584 47,418 47,32 47,321 3.09,643
11 Sarah Podorieszach (Włochy) 47,858 47,647 47,519 47,85 3.10,874
12 Erin Hamlin (USA) 48,66 47,816 47,534 47,28 3.11,290
13 Madoka Harada (Japonia) 48,042 47,852 47,989 47,767 3.11,650
14 Alexandra Rodionova (Rosja) 48,165 47,935 48,186 47,881 3.12,167
15 Ewelina Staszulonek (Polska) 48,653 47,666 48,293 47,567 3.12,179
16 Julia Anashkina (Rosja) 47,952 48,19 48,059 48,208 3.12,409
17 Maija Tiruma (Łotwa) 49,623 47,987 47,889 47,545 3.13,044
18 Aiva Aparjode (Łotwa) 48,934 47,957 47,721 48,453 3.13,065
19 Veronika Sabolova (Słowacja) 49,68 48,226 48,095 48,06 3.14,061
20 Alex Gough (Kanada) 48,286 49,902 47,922 48,045 3.14,155
21 Anastasia Skulkina (Rosja) 49,174 48,089 50,033 48,072 3.15,368
22 Jana Sisajova (Słowacja) 48,86 50,267 48,479 49,387 3.16,993
23 Hannah Campbell-Pegg (Australia) 49,577 49,35 49,574 49,038 3.17,539
24 Michelle Despain (Argentyna) 50,062 54,061 50,12 52,898 3.27,141
25 Sonja Manzenreiter (Austria) 47,308 47,2 nie ukończyła - nie ukończyła
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
![](http://picsrv.fora.pl/subSilver/images/spacer.gif) |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
admin14kajetan
Administrator
Dołączył: 12 Lut 2006
Posty: 503
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/25 Skąd: Bydgoszcz
|
Wysłany: Czw 8:43, 16 Lut 2006 Temat postu: Dwójki mężczyzn |
|
|
Saneczkarstwo: Dwójki mężczyzn
Data 15-2-2006 godz. 16:00
Obiekt Cesana Pariol
Złoto dla Austrii, srebro dla Niemiec, a brąz dla Włoch.
Wyniki
lp. drużyna skład 1 ślizg 2 ślizg suma
1 Austria Andreas Linger, Wolfgang Linger 47,028 47,469 1.34,497
2 Niemcy Andre Florschuetz, Torsten Wustlich 47,141 47,666 1.34,807
3 Włochy Gerhard Plankensteiner, Oswald Haselrieder 47,236 47,694 1.34,930
4 Austria Tobias Schiegl, Markus Schiegl 47,108 47,843 1.34,951
5 Włochy Christian Oberstolz, Patrick Gruber 47,62 47,336 1.34,956
6 Niemcy Patric-Fritz Leitner, Alexander Resch 47,198 47,762 1.34,960
7 Łotwa Andris Sics, Juris Sics 47,353 47,761 1.35,114
8 USA Preston Griffal, Dan Joye 47,722 47,688 1.35,410
9 Kanada Chris Moffat, Mike Moffat 47,715 47,826 1.35,541
10 Kanada Grant Albrecht, Eric Pothier 47,478 48,083 1.35,561
11 Rosja Mihail Kuzmitch, Jury Veselov 47,556 48,094 1.35,650
12 Japonia Goro Hayashibe, Masaki Toshiro 48,067 47,793 1.35,860
13 Słowacja Lubomir Mick, Walter Marx 48,412 47,857 1.36,269
14 Ukraina Andriy Kis, Yuriy Hayduk 48,85 48,327 1.37,177
15 Rumunia Eugen Radu, Marian Lazarescu 49,526 48,357 1.37,883
16 Czechy Lukas Broz, Antonin Broz 49,415 48,697 1.38,112
17 Polska Marcin Piekarski, Krzysztof Lipiński 49,829 48,616 1.38,445
18 Rumunia Cosmin Chetroiu, Ionut Dorin Taran 48,625 50,968 1.39,593
19 Ukraina Oleg Zherebetskyy, Roman Yazvinskyy 50,897 nie wystartowali
20 Rosja Dmitriy Khamkin, Vladimir Boizov nie ukończyli
20 USA Mark Grimmette, Brian Martin nie ukończyli
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
![](http://picsrv.fora.pl/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
Możesz pisać nowe tematy Możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
|
fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|