admin14kajetan |
Wysłany: Pią 22:12, 17 Lut 2006 Temat postu: Wyniki konkursu w Lahti (05.03): |
|
Wyniki konkursu w Lahti (05.03):
Lp. nr zawodnik kraj odl. pkt. odl.2 pkt. suma
1. 31 Haponen Janne FIN 124.0 129.9 129.0 270.3
2. 50 Janda Jakub CZE 128.0 138.1 123.5 267.6
3. 46 Uhrmann Michael GER 120.5 122.1 131.0 266.1
4. 48 Kuettel Andreas SUI 123.5 129.0 127.0 264.3
5. 45 Morgenstern Thomas AUT 122.5 126.7 124.0 256.6
6. 38 Małysz Adam POL 123.0 128.1 122.0 254.4
7. 44 Kofler Andreas AUT 122.5 127.2 121.5 252.6
8. 42 Romoeren Bjoern Einar NOR 126.0 133.5 117.0 249.8
9. 36 Ammann Simon SUI 123.5 129.0 119.5 249.3
10. 43 Hautamaeki Matti FIN 126.5 134.4 116.0 248.4
11. 29 Koch Martin AUT 123.0 127.6 119.5 247.4
12. 40 Okabe Takanobu JPN 123.0 127.6 117.5 244.3
13. 39 Widhoelzl Andreas AUT 116.5 114.9 123.5 243.9
14. 41 Bystoel Lars NOR 124.0 131.4 115.5 243.5
15. 33 Kiuru Tami FIN 118.5 118.5 121.0 241.5
16. 27 Neumayer Michael GER 119.0 118.4 122.0 241.2
17. 9 Korniłow Denis RUS 120.5 120.1 119.5 240.4
18. 47 Ljoekelsoey Roar NOR 118.5 118.5 119.5 240.3
19. 34 Kasai Noriaki JPN 120.5 122.1 116.5 238.0
20. 49 Ahonen Janne FIN 111.0 103.5 126.0 236.5
21. 37 Spaeth Georg GER 114.5 110.3 118.0 227.4
22. 26 Jussilainen Risto FIN 115.5 112.1 116.0 226.1
23. 6 Salumae Jens EST 116.0 111.5 116.5 224.9
24. 23 Matura Jan CZE 119.0 118.9 110.5 221.0
25. 15 Schmitt Martin GER 111.5 103.9 118.0 220.5
26. 22 Pettersen Sigurd NOR 114.5 109.3 114.0 217.2
27. 14 Moellinger Michael SUI 116.5 114.4 109.5 215.2
28. 24 Wassiliew Dmitri RUS 115.0 111.2 111.5 215.1
29. 19 Damjan Jernej SLO 113.5 108.0 105.0 198.7
30. 30 Peterka Primoz SLO 111.5 104.4 101.5 182.8
31. 18 Olli Harri FIN 111.0 103.0 - 103.0
32. 11 Ichinohe Tsuyoshi JPN 110.5 102.6 - 102.6
33. 7 Read Stefan CAN 110.0 100.7 - 100.7
34. 35 Ito Daiki JPN 110.5 100.6 - 100.6
35. 28 Ikonen Joonas FIN 109.5 99.3 - 99.3
36. 20 Colloredo Sebastian ITA 107.5 97.2 - 97.2
37. 17 Hoellwarth Martin AUT 107.0 95.3 - 95.3
38. 8 Sinkovec Jure SLO 106.5 93.9 - 93.9
39. 12 Landert Guido SUI 106.5 93.9 - 93.9
40. 13 Stoch Kamil POL 105.5 92.6 - 92.6
41. 25 Bardal Anders NOR 105.0 91.2 - 91.2
42. 4 Hocke Stephan GER 104.0 88.9 - 88.9
43. 16 Fettner Manuel AUT 102.0 84.8 - 84.8
44. 5 Alborn Alan USA 102.0 84.3 - 84.3
45. 10 Solem Morten NOR 98.5 78.5 - 78.5
46. 3 Czaadajew Petr BLR 10.0 78.2 - 78.2
47. 21 Ingebrigtsen Tommy NOR 97.0 73.8 - 73.8
48. 32 Benkovic Rok SLO 93.0 61.1 - 61.1
49. 1 Mechler Maximilian GER 88.5 52.2 - 52.2
50. 2 Jones Clint USA 86.5 48.9 - 48.9 |
|