Autor Wiadomość
admin14kajetan
PostWysłany: Nie 12:58, 26 Lut 2006    Temat postu: Jedynki mężczyzn

Skeleton: Jedynki mężczyzn
Data 17-2-2006 godz. 17:30
Obiekt Cesana Pariol
Złoto i srebro dla Kanady. Wygrał Duff Gibson przed Jeffem Painem. Brąz dla Gregora Staehli ze Szwajcarii.



Wyniki
lp. zawodnik 1 ślizg 2 ślizg suma
1 Duff Gibson (Kanada) 57,8 58,08 1.55,88
2 Jeff Pain (Kanada) 57,98 58,16 1.56,14
3 Gregor Staehli (Szwajcaria) 58,39 58,41 1.56,80
4 Paul Boehm (Kanada) 58,61 58,45 1.57,06
5 Kristan Bromley (W.Brytania) 58,35 58,75 1.57,10
6 Eric Bernotas (USA) 58,43 58,76 1.57,19
7 Martins Dukurs (Łotwa) 58,79 58,6 1.57,39
8 Adam Pengilly (W.Brytania) 58,37 59,09 1.57,46
9 Sebastian Haupt (Niemcy) 58,48 59,1 1.57,58
10 Ben Sandford (Nowa Zelandia) 59,16 58,6 1.57,76
11 Kazuhiro Koshi (Japonia) 58,65 59,4 1.58,05
12 Maurizio Oioli (Włochy) 59,28 59,24 1.58,52
13 Martin Rettl (Austria) 59,23 59,53 1.58,76
14 Philippe Cavoret (Francja) 59,79 59,08 1.58,87
15 Aleksander Tretiakow (Rosja) 59,71 59,32 1.59,03
16 Markus Penz (Austria) 59,55 59,51 1.59,06
17 Kevin Ellis (USA) 59,46 59,75 1.59,21
18 Masaru Inada (Japonia) 59,63 59,74 1.59,37
19 Patrick Singleton (Bermudy) 1.00,06 59,75 1.59,81
20 David Connolly (Irlandia) 59,97 1.00,00 1.59,97
21 Tyler Botha (RPA 59,43 1.00,63 2.00,06
22 Shaun Boyle (Australia) 1.00,13 1.00,00 2.00,13
23 Kwang Bae Kang (Korea Płd.) 1.00,41 59,88 2.00,29
24 Frank Rommel (Niemcy) 59,94 1.00,41 2.00,35
25 Chris Soule (USA) 1.00,33 1.00,90 2.01,23
26 Nikola Nimac (Chorwacja) 1.01,86 1.02,44 2.04,30
27 Patrick Antaki (Liban) 1.03,01 1.01,43 2.04,44
admin14kajetan
PostWysłany: Pią 13:08, 17 Lut 2006    Temat postu: Skeleton

Skeleton: Jedynki kobiet
Data 16-2-2006 godz. 17:30
Obiekt Cesana Pariol
Złoto dla Szwajcarki Mayi Pedersen. 15. miejsce zajęła Polka Monika Wołowiec.



Wyniki
lp. zawodnik 1 ślizg 2 ślizg suma
1 Maya Pedersen (Szwajcaria) 59,64 1.00,19 1.59,83
2 Shelley Rudman (Wielka Brytania) 1.00,57 1.00,49 2.01,06
3 Mellisa Hollingsworth (Kanada) 1.00,39 1.01,02 2.01,41
4 Diana Sartor (Niemcy) 1.00,29 1.01,40 2.01,69
5 Costanza Zanoletti (Włochy) 1.00,99 1.01,18 2.02,17
6 Katie Uhlaender (USA) 1.00,87 1.01,43 2.02,30
7 Tanja Morel (Szwajcaria) 1.00,85 1.01,65 2.02,50
8 Anja Huber (Niemcy) 1.01,12 1.01,44 2.02,56
9 Desiree Bjerke (Norwegia) 1.00,92 1.01,70 2.02,62
10 Lindsay Alcock (Kanada) 1.01,26 1.01,59 2.02,85
11 Svetlana Trunova (Rosja) 1.01,23 1.01,83 2.03,06
12 Louise Corcoran (Nowa Zelandia) 1.01,06 1.02,03 2.03,09
13 Michelle Steele (Australia) 1.01,26 1.02,21 2.03,47
14 Eiko Nakayama (Japonia) 1.01,82 1.02,10 2.03,92
15 Monika Wolowiec (Polska) 1.02,31 1.02,99 2.05,30

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group