O samochodach
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszego forum!!!
FAQ
Szukaj
Użytkownicy
Grupy
Galerie
Rejestracja
Profil
Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości
Zaloguj
Forum O samochodach Strona Główna
->
XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie Turyn 2006
Napisz odpowiedź
Użytkownik
Temat
Treść wiadomości
Emotikony
Więcej Ikon
Kolor:
Domyślny
Ciemnoczerwony
Czerwony
Pomarańćzowy
Brązowy
Żółty
Zielony
Oliwkowy
Błękitny
Niebieski
Ciemnoniebieski
Purpurowy
Fioletowy
Biały
Czarny
Rozmiar:
Minimalny
Mały
Normalny
Duży
Ogromny
Zamknij Tagi
Opcje
HTML:
NIE
BBCode
:
TAK
Uśmieszki:
TAK
Wyłącz BBCode w tym poście
Wyłącz Uśmieszki w tym poście
Kod potwierdzający: *
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Skocz do:
Wybierz forum
Powitanie
----------------
Witajcie
Tutaj rozmawiamy o Samochodach.
----------------
Seat
Alfa Romeo
Informacja o skrótach używanych w samochodach do określania bezpieczeństwa.
Audi
Skoda
BMW
Mercedes
Sport
----------------
XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie Turyn 2006
Informacje o poszczególnych konkurencjach i arenach
Mistrzostwa Świata Niemcy 2006
Eliminacje Mistrzostw Europy 2008
Informacje o sporcie
Skoki Narciarskie- Puchar Świata Sezon 2005/2006
Orange Ekstraklasa
Informacja
----------------
Do pobrania
Fora Partnerskie
----------------
Fora zaprzyjaźnione.
Informacje z kraju i świata
----------------
Informacje z kraju i świata
Przegląd tematu
Autor
Wiadomość
admin14kajetan
Wysłany: Nie 12:47, 26 Lut 2006
Temat postu: Solistki
Łyżwiarstwo figurowe: Solistki
Data 23-2-2006 godz. 19:00
Obiekt Palavela
Wyniki
lp. zawodnik program krótki program dowolny suma
1 Shizuka Arakawa (Japonia) 66,02 125,32 191,34
2 Sasha Cohen (USA) 66,73 116,63 183,36
3 Irina Slutskaya (Rosja) 66,7 114,74 181.44
4 Fumie Suguri (Japonia) 61,75 113,48 175,23
5 Joannie Rochette (Kanada) 55,85 111,42 167,27
6 Kimmie Meissner (USA) 59,4 106,31 165,71
7 Emily Hughes (USA) 57,08 103,79 160,87
8 Sarah Meier (Szwajcaria) 55,57 100,56 156,13
9 Carolina Kostner (Włochy) 53,77 99,73 153,5
10 Elene Gedevanishvili (Gruzja) 57,9 93,56 151.46
11 Liu Yan (Chiny) 49,84 95,46 145,3
12 Mira Leung (Kanada) 50,61 94,55 145,16
13 Susanna Poeykioe (Finlandia) 53,74 89,48 143,22
14 Yelena Sokolova (Rosja) 46,69 95,66 142,35
15 Miki Ando (Japonia) 56 84,2 140,2
16 Kiira Korpi (Finlandia) 44,84 92,36 137,2
17 Elena Liashenko (Ukraina) 52,35 81,73 134,08
18 Julia Sebestyen (Węgry) 49,58 79,68 129,26
19 Idora Hegel (Chorwacja) 47,06 80,01 127,07
20 Galina Efremenko (Ukraina) 41,25 84,12 125,37
21 Tugba Karademir (Turcja) 44,2 79,44 123,64
22 Silvia Fontana (Włochy) 42,47 77,9 120,37
23 Viktoria Pavuk (Węgry) 46,4 73,45 119,85
24 Fleur Maxwell (Luksemburg) 44,53 65,04 109,57
admin14kajetan
Wysłany: Nie 12:46, 26 Lut 2006
Temat postu: Pary taneczne
Łyżwiarstwo figurowe: Pary taneczne
Data 20-2-2006 godz. 19:00
Obiekt Palavela
Prowadzący po dwóch częściach konkurencji Rosjanie Tatiana Nawka i Roman Kostomarow wygrali rywalizację w programie dowolnym i zdobyli złote medale.
Wyniki
lp. zawodnik taniec obowiązkowy taniec oryginalny taniec dowolny suma
1 Tatiana Navka, Roman Kostomarov (Rosja) 38,2 61,07 101,37 200.64
2 Tanith Belbin, Benjamin Agosto (USA) 37,36 60,53 98.17 196.06
3 Elena Grushina, Ruslan Goncharov (Ukraina) 37,39 59,29 99,17 195,85
4 Isabelle Delobel, Olivier Schoenfelder (Francja) 36,44 58,34 99.50 194.28
5 Albena Denkova, Maxim Staviski (Bułgaria) 37,65 55,85 96,03 189.53
6 Barbara Fusar-Poli, Maurizio Margaglio (Włochy) 38,78 51,73 92,95 183,46
7 Margarita Drobiazko, Povilas Vanagas (Litwa) 35,23 52,79 95,19 183,21
8 Galit Chait, Sergei Sakhnovski (Izrael) 31,07 55,65 94,44 181,16
9 Oksana Domnina, Maxim Shabalin (Rosja) 33,37 52,36 88,03 173,76
10 Sinead Kerr, John Kerr (Wielka Brytania) 31,58 50,28 85,57 167,43
11 Megan Wing, Aaron Lowe (Kanada) 31,42 49,17 85,81 166,4
12 Jana Khokhlova, Sergei Novitski (Rosja) 30,9 47,15 86,43 164,48
13 Federica Faiella, Massimo Scali (Włochy) 33,2 43,25 87,92 164,37
14 Melissa Gregory, Denis Petukhov (USA) 30,51 47 81,64 159,15
15 Nozomi Watanabe, Akiyuki Kido (Japonia) 27,95 46,59 78,87 153,41
16 Jamie Silverstein, Ryan O'Meara (USA) 27,53 46 76,87 150,4
17 Nora Hoffmann, Attila Elek (Węgry) 27,53 44,04 77,9 149,47
18 Nathalie Pechalat, Fabien Bourzat (Francja) 28,59 44,07 76,65 149,31
19 Kristin Fraser, Igor Lukanin (Azerbejdżan) 27,27 43,83 77,14 148,24
20 Anastasia Grebenkina, Vazgen Azroyan (Armenia) 24,28 43,83 69,88 137,99
21 Aleksandra Kauc, Michał Zych (Polska) 24,93 42,06 69,61 136,6
22 Alexandra Zaretski, Roman Zaretski (Izrael) 23,51 41,21 71,08 135,8
23 Julia Golovina, Oleg Voiko (Ukraina) 23,88 39,92 64,69 128,49
24 Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon (Kanada) 37,44 54,36 wycofali się 91,8
admin14kajetan
Wysłany: Pią 13:03, 17 Lut 2006
Temat postu: Soliści - program dowolny , krótki
Łyżwiarstwo figurowe: Soliści - program dowolny
Data 16-2-2006 godz. 19:00
Obiekt Palavela
Nie było niespodzianki - złoto dla Pluszczenki (Rosja).
Wyniki
lp. zawodnik program krótki program dowolny suma
1 Jewgienij Pluszczenko (Rosja) 90,66 167,67 258,33 pkt
2 Stephane Lambiel (Szwajcaria) 79,04 152,17 231,21
3 Jeffrey Buttle (Kanada) 73,29 154,3 227,59
4 Evan Lysacek (USA) 67,55 152,58 220,13
5 Johnny Weir (USA) 80 136,63 216,63
6 Brian Joubert (Francja) 77,77 135,12 212,89
7 Matthew Savoie (USA) 69,15 137,52 206,67
8 Daisuke Takahashi (Japonia) 73,77 131,12 204,89
9 Kevin van der Perren (Belgia) 65,36 132,03 197,39
10 Min Zhang (Chiny) 67,39 128,88 196,27
11 Ilia Klimkin (Rosja) 61,61 130,19 191,8
12 Shawn Sawyer (Kanada) 67,2 123,63 190,83
13 Emanuel Sandhu (Kanada) 69,75 120,49 190,24
14 Gheorghe Chiper (Rumunia) 67,66 118,53 186,19
15 Siergiej Dawidow (Białoruś) 64,65 119,94 184,59
16 Chengjiang Li (Chiny) 60,23 121,98 182,21
17 Iwan Dinew (Bułgaria) 63,64 116,47 180,11
18 Tomas Verner (Czechy) 59,71 120,36 180,07
19 Frederic Dambier (Francja) 61,17 116,42 177,59
20 Anton Kowalewski (Ukraina) 63,41 109,43 172,84
21 Stefan Lindemann (Niemcy) 60,52 112,05 172,57
22 Viktor Pfeifer (Austria) 62,17 101,7 163,87
23 Kristoffer Berntsson (Szwecja) 59,55 102,4 161,95
24 Zoltan Toth (Węgry) 55,07 90,4 145,47
patryk12#
Wysłany: Wto 16:38, 14 Lut 2006
Temat postu:
Ta dyscyplina jest nudna jak flaki z olejem
admin14kajetan
Wysłany: Wto 6:30, 14 Lut 2006
Temat postu: Polacy niestety:(:(:(
Polacy na dopiero dziewiątym miejscu. Fatalnie
admin14kajetan
Wysłany: Wto 6:28, 14 Lut 2006
Temat postu: Łyżwiarstwo Figurowe
Łyżwiarstwo figurowe: Pary sportowe, program dowolny
Data 13-2-2006 godz. 19:00
Obiekt Palavela
Pierwsze złoto dla Rosji w łyżwiarstwie figurowym. Niesamowity finał. W ostatniej parze Zhang Dan przewróciła się. Program przerwano, ale Chińczycy po chwili kontynuowali konkurencję i wywalczyli srebrny medal.
Wyniki
lp. zawodnik program krótki program dowolny suma
1 Tatiana Totmianina, Maxim Marinin (Rosja) 68.64 135.84 204.48
2 Zhang Dan, Zhang Hao (Chiny) 64.72 125.01 189.73
3 Shen Xue, Zhao Hongbo (Chiny) 62.32 124.59 186.91
4 Pang Qing, Tong Jian (Chiny) 63.19 123.48 186.67
5 Maria Petrova, Alexei Tikhonov (Rosja) 64.27 117.42 181.69
6 Aliona Savchenko, Robin Szolkowy (Niemcy) 60.96 119.19 180.15
7 Rena Inoue, John Baldwin Jr. (USA) 61.27 113.74 175.01
8 Yulia Obertas, Sergei Slavnov (Rosja) 60.25 106.29 166.54
9 Dorota Zagórska, Mariusz Siudek (Polska) 56.10 109.85 165.95
10 Jessica Dube, Bryce Davison (Kanada) 55.48 104.23 159.71
11 Valerie Marcoux, Craig Buntin (Kanada) 55.62 102.59 158.21
12 Tatiana Volosozhar, Stanislav Morozov (Ukraina) 50.14 98.24 148.38
13 Marcy Hinzmann, Aaron Parchem (USA) 49.58 97.47 147.05
14 Marylin Pla, Yannick Bonheur (Francja) 44.24 88.60 132.84
15 Eva-Maria Fitze, Rico Rex (Niemcy) 43.86 76.37 120.23
16 Marina Aganina, Artem Knyazev (Uzbekistan) 44.02 75.53 119.55
17 Diana Rennik, Aleksei Saks (Estonia) 39.72 78.41 118.13
18 Julia Beloglazova, Andrei Bekh (Ukraina) 43.85 71.77 115.62
19 Rumiana Spassova, Stanimir Todorov (Bułgaria) 37.27 73.98 111.25
20 Yong Myong Phyo, Yong Hyok Jong (Korea Północna) 33.63 wycofali się 33.63
fora.pl
- załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by
phpBB
© 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin