O samochodach
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszego forum!!!
FAQ
Szukaj
Użytkownicy
Grupy
Galerie
Rejestracja
Profil
Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości
Zaloguj
Forum O samochodach Strona Główna
->
XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie Turyn 2006
Napisz odpowiedź
Użytkownik
Temat
Treść wiadomości
Emotikony
Więcej Ikon
Kolor:
Domyślny
Ciemnoczerwony
Czerwony
Pomarańćzowy
Brązowy
Żółty
Zielony
Oliwkowy
Błękitny
Niebieski
Ciemnoniebieski
Purpurowy
Fioletowy
Biały
Czarny
Rozmiar:
Minimalny
Mały
Normalny
Duży
Ogromny
Zamknij Tagi
Opcje
HTML:
NIE
BBCode
:
TAK
Uśmieszki:
TAK
Wyłącz BBCode w tym poście
Wyłącz Uśmieszki w tym poście
Kod potwierdzający: *
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Skocz do:
Wybierz forum
Powitanie
----------------
Witajcie
Tutaj rozmawiamy o Samochodach.
----------------
Seat
Alfa Romeo
Informacja o skrótach używanych w samochodach do określania bezpieczeństwa.
Audi
Skoda
BMW
Mercedes
Sport
----------------
XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie Turyn 2006
Informacje o poszczególnych konkurencjach i arenach
Mistrzostwa Świata Niemcy 2006
Eliminacje Mistrzostw Europy 2008
Informacje o sporcie
Skoki Narciarskie- Puchar Świata Sezon 2005/2006
Orange Ekstraklasa
Informacja
----------------
Do pobrania
Fora Partnerskie
----------------
Fora zaprzyjaźnione.
Informacje z kraju i świata
----------------
Informacje z kraju i świata
Przegląd tematu
Autor
Wiadomość
admin14kajetan
Wysłany: Sob 17:40, 25 Lut 2006
Temat postu: Skoki i bieg na 7,5 km
Kombinacja norweska: Skoki i bieg na 7,5 km
Data 21-2-2006 godz. 11:00
Obiekt Pragelato
Drugie złoto w kombinacji dla Austrii. Dwunasty po skokach Felix Gottwald nie dał szans rywalom w biegu i samotnie minął linię mety.
Wyniki
lp. zawodnik skok 1 nota 1 skok 2 nota 2 suma czas biegu
1 Felix Gottwald (Austria) 123 112,1 18.29,0
2 Magnus Moan (Norwegia) 124 111,8 18.34,4
3 Georg Hettich (Niemcy) 133,5 125,7 18.38,6
4 Jason Lamy Chappuis (Francja) 132 124,4 18.51,5
5 Jaakko Tallus (Finlandia) 129,5 120,9 18.58,1
6 Petter Tande (Norwegia) 128,5 118,2 18.59,1
7 Bjoern Kircheisen (Niemcy) 120 106,5 19.05,7
8 Ronny Ackermann (Niemcy) 125 114 19.07,7
9 Todd Lodwick (USA) 121,5 107,3 19.11,4
10 Johnny Spillane (USA) 122,5 109,5 19.15,2
11 Anssi Koivuranta (Finlandia) 130 121,5 19.17,7
12 Hannu Manninen (Finlandia) 121,5 108,3 19.21,0
13 Michael Gruber (Austria) 127 116,9 19.23,3
14 Mario Stecher (Austria) 122 108,9 19.30,3
15 Daito Takahashi (Japonia) 121 107,7 19.31,4
16 Giuseppe Michielli (Włochy) 118,5 104,7 19.32,0
17 Ladislav Rygl (Czechy) 118,5 104,7 19.35,2
18 Norihito Kobayashi (Japonia) 117 103,9 19.36,0
19 Akito Watabe (Japonia) 127 115,4 19.37,3
20 Ronny Heer (Szwajcaria) 118 105,6 19.37,7
21 Andreas Hurschler (Szwajcaria) 115,5 98,1 19.41,6
22 Yosuke Hatakeyama (Japonia) 125,5 116,1 19.43,0
23 Christoph Bieler (Austria) 126,5 115,8 19.44,0
24 Seppi Hurschler (Szwajcaria) 119 105,3 19.51,4
25 Bill Demong (USA) 116 102,2 20.03,7
26 Tomas Slavik (Czechy) 119,5 104,9 20.03,8
27 Nicolas Bal (Francja) 112 95,4 20.06,7
28 Kristian Hammer (Norwegia) 111,5 94,3 20.08,1
29 Sebastian Haseney (Niemcy) 108,5 90,7 20.09,1
30 Jochen Strobl (Włochy) 112,5 96 20.09,8
31 Pavel Churavy (Czechy) 113 96,1 20.09,9
32 Tambet Pikkor (Estonia) 112 95,9 20.14,1
33 Ivan Fesenko (Rosja) 123,5 112,2 20.30,6
34 Damjan Vtic (Słowenia) 121,5 107,8 20.35,9
35 Dmitry Matveev (Rosja) 121,5 106,8 20.37,1
36 Ivan Rieder (Szwajcaria) 120 105,5 20.42,0
37 Janne Ryynaenen (Finlandia) 117,5 102,5 20.47,6
38 Daniele Munari (Włochy) 108,5 89,2 21.03,1
39 Eric Camerota (USA) 112,5 94,5 21.04,8
40 Havard Klemetsen (Norwegia) 115 98 21.06,6
41 Jason Myslicki (Kanada) 110 90 21.23,1
42 Alexej Barannikov (Rosja) 102,5 83,5 21.38,2
43 Sergej Maslennikov (Rosja) 129 99,3 21.42,1
44 Davide Bresadola (Włochy) 117,5 102 21.43,3
45 Sergei Diyachuk (Ukraina) 99,5 74,9 21.44,1
46 Max Thompson (Kanada) 105 84,5 22.09,3
47 Ales Vodsedalek (Czechy) 113,5 97,2 22.45,0
48 Volodymyr Trachuk (Ukraina) 92,5 61,5 23.57,8
admin14kajetan
Wysłany: Czw 18:16, 16 Lut 2006
Temat postu: Drużynowo
Kombinacja norweska: Drużynowo
Data 16-2-2006 godz. 15:00
Obiekt Pragelato
Złoto dla Austrii. Mario Stecher na ostatniej zmianie wyuprzedził sztafetę Niemiec i zapewnił swojej drużynie mistrzostwo olimpijskie.
Wyniki
lp. drużyna skład punkty za skoki czas biegu
1 Austria Michael Gruber, Mario Stecher, Felix Gottwald, Christoph Bieler 903.2 49.52,6
2 Niemcy Jens Gaiser, Bjoern Kircheisen, Ronny Ackermann, Georg Hettich 913.5 50.07,9
3 Finlandia Anssi Koivuranta, Antti Kuisma, Hannu Manninen, Jaakko Tallus 878.6 50.19,4
4 Szwajcaria Jan Schmid, Andreas Hurschler, Ronny Heer, Ivan Rieder 839.6 51.14,9
5 Francja Francois Braud, Nicolas Bal, Ludovic Roux, Jason Lamy Chappuis 848.2 51.24,6
6 Japonia Yosuke Hatakeyama, Norihito Kobayashi, Takashi Kitamura, Daito Takahashi 864.2 51.36,0
7 USA Bill Demong, Carl Van Loan, Johnny Spillane, Todd Lodwick 820.6 51.52,5
8 Czechy Ales Vodsedalek, Tomas Slavik, Ladislav Rygl, Pavel Churavy 805.1 53.58,5
9 Rosja Dmitry Matveev, Ivan Fesenko, Anton Kamenev, Sergej Maslennikov 890.1 54.05,1
10 Włochy Davide Bresadola, Jochen Strobl, Daniele Munari, Giuseppe Michielli nie ukończyli
admin14kajetan
Wysłany: Pon 16:52, 13 Lut 2006
Temat postu: Jest Dobrze
Jestem Bardzo Zadowolony ze zwycięstwa Niemca. Od początku na niegio liczłem
admin14kajetan
Wysłany: Pon 16:51, 13 Lut 2006
Temat postu: Kombinacja Norweska
Kombinacja norweska: Skoki i bieg na 15 km
Data 11-2-2006 godz. 11:00
Obiekt Pragelato
Wyniki końcowej. Złoto dla Niemiec, srebro dla Austrii, a brąz dla Norwegii.
Wyniki
lp. zawodnik skok 1 nota 1 skok 2 nota 2 suma czas biegu
1 Georg Hettich (Niemcy ) 101.5 129.0 104.0 133.5 262.5 39.44,6
2 Felix Gottwald (Austria) 97.5 119.0 96.0 115.5 234.5 39.54,4
3 Magnus-H. Moan (Norwegia) 97.5 119.5 97.0 118.0 237.5 40.00,8
4 Petter L. Tande (Norwegia) 103.0 131.5 102.5 130.5 262.0 40.00,9
5 Jaakko Tallus (Finlandia) 100.5 127.0 101.5 130.0 257.0 40.01,9
6 Sebastian Haseney (Niemcy ) 92.5 107.5 91.5 105.0 212.5 40.35,7
7 Bjoern Kircheisen (Niemcy) 96.0 114.5 93.5 109.5 224.0 40.55,1
8 Todd Lodwick (USA) 97.0 117.5 95.5 114.5 232.0 40.56,6
9 Hannu Manninen (Finlandia) 96.5 117.0 98.5 121.0 238.0 41.20,2
10 Sergej Maslennikov (Rosja) 100.0 126.0 99.5 125.0 251.0 41.30,2
11 Jason Lamy Chappuis (Francja) 102.5 130.5 100.5 126.5 257.0 41.34,0
12 Michael Gruber (Austria ) 99.0 122.5 100.0 126.0 248.5 41.47,9
13 Christoph Bieler (Austria) 100.0 124.5 100.5 126.5 251.0 41.51,3
14 Giuseppe Michielli (Włochy ) 92.5 106.5 95.0 113.0 219.5 42.05,5
15 Bill Demong (USA) 94.0 111.5 93.0 108.5 220.0 42.08,5
16 Norihito Kobayashi (Japonia) 94.0 111.0 95.0 111.0 217.0 42.23,1
17 Antti Kuisma (Finlandia ) 93.0 106.5 95.0 111.0 217.5 42.33,8
18 Ronny Ackermann (Niemcy ) 92.5 106.0 92.5 107.5 213.5 42.58,9
19 Mario Stecher (Austria) 94.0 110.5 95.0 112.5 223.0 42.59,2
20 Havard Klemetsen (Norwegia ) 96.5 117.0 94.5 112.0 229.0 43.00,5
21 Pavel Churavy (Czechy ) 93.5 110.0 89.5 100.0 210.0 43.14,2
22 Seppi Hurschler (Szwajcaria) 92.0 106.5 91.0 104.5 211.0 43.18,4
23 Andreas Hurschler (Szwajcaria) 89.0 98.0 87.5 95.5 193.5 43.21,9
24 Ronny Heer (Szwajcaria) 91.5 106.0 92.0 107.5 213.5 43.27,0
25 Anssi Koivuranta (Finlandia ) 93.0 107.0 95.0 113.5 220.5 43.37,3
26 Ludovic Roux (Francja) 91.5 104.0 92.5 107.5 211.5 43.42,6
27 Ivan Rieder (Szwajcaria ) 96.5 116.5 95.0 113.5 230.0 43.58,6
28 Ivan Fesenko (Rosja ) 95.0 111.5 92.0 103.5 215.0 44.01,3
29 Alexsej Barannikov (Rosja) 88.5 98.0 87.5 96.0 194.0 44.20,3
30 Johnny Spillane (USA ) 96.5 117.5 90.5 102.5 220.0 44.27,6
31 Nicolas Bal (Francja ) 87.5 94.5 86.5 94.0 188.5 44.28,9
32 Yosuke Hatakeyama (Japonia ) 98.0 120.0 97.0 115.0 235.0 44.29,8
33 Tambet Pikkor (Estonia ) 87.5 95.5 86.5 93.0 188.5 44.39,9
34 Jochen Strobl (Włochy) 88.5 98.0 86.5 92.5 190.5 44.42,3
35 Kristian Hammer (Norwegia) 85.5 92.0 85.5 91.0 183.0 44.50,8
36 Ladislav Rygl (Czechy ) 90.5 102.5 87.5 95.5 198.0 44.58,7
37 Tomas Slavik (Czechy) 89.5 101.5 87.5 95.0 196.5 44.59,4
38 Brett Camerota (USA) 90.5 102.0 90.0 101.5 203.5 44.59,6
39 Daniele Munari (Włochy) 88.5 98.0 89.0 98.5 196.5 45.06,3
40 Damjan Vtic (Słowenia) 94.5 110.0 92.5 107.0 217.0 45.36,9
41 Jason Myslicki (Kanada) 91.0 104.5 90.5 103.0 207.5 46.21,0
42 Francois Braud (Francja) 88.0 97.0 88.5 97.0 194.0 47.02,3
43 Takashi Kitamura (Japonia ) 87.5 94.5 88.5 98.0 192.5 47.17,3
44 Max Thompson (Kanada) 84.0 85.5 83.5 86.0 171.5 47.57,8
45 Sergei Diyachuk (Ukraina ) 82.5 82.5 76.5 68.5 151.0 48.08,1
46 Alessandro Pittin (Włochy ) 84.5 85.0 80.5 75.6 161.5 48.50,2
47 Patrik Chlum (Czechy ) 87.0 94.0 85.0 88.5 182.5 50.03,9
48 Volodymyr Trachuk (Ukraina ) 78.0 69.5 78.5 70.5 140.0 51.55,2
49 Daito Takahashi (Japonia) 97.5 118.0 96.0 115.5 233.5 DNS
50 Dimitry Matveev (Rosja ) 93.0 106.5 - - 106.5
fora.pl
- załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by
phpBB
© 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin