admin14kajetan
Administrator
Dołączył: 12 Lut 2006
Posty: 503
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/25 Skąd: Bydgoszcz
|
Wysłany: Pią 22:31, 17 Lut 2006 Temat postu: Turyn: 40-latek mistrzem olimpijskim! |
|
|
Turyn: 40-latek mistrzem olimpijskim!
Kanadyjczyk Duff Gibson zdobył złoty medal w rywalizacji skeletonistów podczas XX Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie. Blisko 40-letni mistrz świata z 2004 roku był najszybszy w obu ślizgach na torze Cesana Pariol.
W pierwszym przejeździe Gibson wynikiem 57,80 s ustanowił rekord olimpijskiego toru.
Kanadyjczyk wyprzedził swojego rodaka, dwukrotnego mistrza świata, Jeffa Paina oraz Gregora Staehli ze Szwajcarii, który tym samym powtórzył swoje osiągnięcie sprzed czterech lat z Salt Lake City.
Duff Gibson został najstarszym w historii mistrzem olimpijskim w konkurencjach indywidualnych. Do igrzysk w Turynie najstarszym złotym medalistą olimpijskim w rywalizacji indywidualnej był Norweg Magnar Solberg, który mając 35 lat zdobył podczas igrzysk w Sapporo w 1972 roku złoty medal w biathlonie w biegu na 20 km.
Najstarszym złotym medalistą olimpijskim w historii zimowych igrzysk jest Amerykanin Jay O'Brien. Mając 48 lat wywalczył złoty medal w czwórce bobslejowej podczas igrzysk w Lake Placid w 1932 roku.
Pozostali piątkowi medaliści również nie należą do najmłodszych - Pain ma 35, Staehli - 37 lat. Szwajcar był brązowym medalistą w Salt Lake City.
Gibson na co dzień pracuje jako strażak. Jeszcze przed igrzyskami w rozmowie z dziennikarzami przewidywał, że przynajmniej dwóch Kanadyjczyków zajmie miejsce na podium.
Kanada może pochwalić się trzema medalami w skeletonie - brąz w rywalizacji kobiet wywalczyła Mellisa Hollingsworth-Richards.
Wyniki:
lp. zawodnik kraj 1. ślizg 2. ślizg czas
1. Duff Gibson Kanada 57,80 58,08 1.55,88
2. Jeff Pain Kanada 57,98 58,16 1.56,14
3. Gregor Staehli Szwajcaria 58,39 58,41 1.56,80
4. Paul Boehm Kanada 58,61 58,45 1.57,06
5. Kristan Bromley W. Brytania 58,35 58,75 1.57,10
6. Eric Bernotas USA 58,43 58,76 1.57,19
7. Martins Dukurs Łotwa 58,79 58,60 1.57,39
8. Adam Pengilly W. Brytania 58,37 59,09 1.57,46
9. Sebastian Haupt Niemcy 58,48 59,10 1.57,58
10. Ben Sandford Nowa Zelandia 59,16 58,60 1.57,76
11. Kazuhiro Koshi Japonia 58,65 59,40 1.58,05
12. Maurizio Oioli Włochy 59,28 59,24 1.58,52
13. Martin Rettl Austria 59,23 59,53 1.58,76
14. Phillippe Cavoret Francja 59,79 59,08 1.58,87
15. Aleksander Tretiakow Rosja 59,71 59,32 1.59,03
16. Markus Penz Austria 59,55 59,51 1.59,06
17. Kevin Ellis USA 59,46 59,75 1.59,21
18. Masaru Inada Japonia 59,63 59,74 1.59,37
19. Patrick Singleton Bermudy 1.00,06 59,75 1.59,81
20. David Connolly Irlandia 59,97 1.00,00 1.59,97
21. Tyler Botha RPA 59,43 1.00,63 2.00,06
22. Shaun Boyle Australia 1.00,13 1.00,00 2.00,13
23. Kang Kwang-Bae Korea Płd. 1.00,41 59,88 2.00,29
24. Frank Rommel Niemcy 59,94 1.00,41 2.00,35
25. Chris Soule USA 1.00,33 1.00,90 2.01,23
26. Nikola Nimac Chorwacja 1.01,86 1.02,44 2.04,30
27. Patrick Antaki Liban 1.03,01 1.01,43 2.04,44
Post został pochwalony 0 razy
|
|